Olen siia kokku kogunud Eesti MCP-serverid ja skillid. Nimekirjas on nii ametlikke teenuseid, kogukonnaprojekte kui ka alles arendamisel olevaid lahendusi.
MCP ehk Model Context Protocol võimaldab ühendada AI väliste tööriistade ja andmeallikatega. Nii saab AI kaudu registriandmeid otsida, aruandeid koostada, arveid hallata või ühistranspordi väljumisi vaadata.
Skill on juhiste fail, mis õpetab AI-le, kuidas kindlat ülesannet täita või tööriista kasutada. See kirjeldab tööetappe, kontrolle ja reegleid, mida AI peab järgima.
Kasutan neid oma arvutisse paigaldatud Claude-i või OpenAI rakendustega. Anna tabelis olev info AI-le ja lase ära teha. Masin järgib projekti paigaldusjuhiseid ja kontrollib erinevaid seadeid.

Eesti MCP-d, skillid: keel ja kultuur
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| Skill | Estonian Writing Assistant | Aitab kirjutada ja toimetada eestikeelseid tekste. Kontrollib õigekirja, morfoloogiat, stiili, registrit ja terminoloogiat. Seis: avalik. |
| MCP | Estonian MCP | Tokeniseerib eestikeelset teksti ning analüüsib morfoloogiat ja käänamist. Kontrollib ka õigekirja, stiili, registrit, kirjavahemärke ja liitsõnu. Seis: aktiivne, hostitud ja isemajutatav. Allikas: MCP endpoint. |
| MCP | Võro MCP | Otsib võro keele sõnastikust ja korpusest, analüüsib morfoloogiat ning genereerib sõnavorme. Samuti kontrollib õigekirja ja grammatikat ning tõlgib teksti. Seis: aktiivne, kohalik või isemajutatav. |
| MCP | Ehtekunst MCP | Avab ligipääsu Eesti ehtekunsti arhiivile, kust leiab andmeid kunstnike, teoste, näituste ja muuseumikogude kohta. Seis: remote-server, tasuta ja autentimiseta. Allikas: Ehtekunst. |
Raamatupidamine, pangandus ja finantsaruandlus
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| Skill | Estonian Annual Report Preparation | Aitab koostada Eesti majandusaasta aruannet. See hõlmab sulgemiskontrolle, bilanssi, kasumiaruannet, rahavooge, lisasid, tegevusaruannet ja Äriregistrile esitamise juhiseid. Seis: avalik. |
| Skill | LHV Bank CLI Skill | Näitab LHV kontosid ja tehinguid ning võimaldab vahetada era- ja ärikliendi profiili. Kasutaja kinnitusel ja Smart-ID allkirjaga saab algatada ka SEPA makse. Seis: töötav kogukonnaprojekt. |
| Skill | merit-aktiva-workspace | Suunab Merit Aktiva päringu sobivasse töövoogu, olgu teemaks arved, maksed, käibemaks, aruanded või palgaarvestus. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-sales-invoices | Aitab müügiarveid otsida, koostada, krediteerida ja saata ning käibemaksu õigesti käsitleda. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-purchase-invoices | Aitab sisestada ja töödelda Merit Aktivas ostuarveid, tarnijate arveid ning kreeditarveid. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-payments-bank | Aitab kirjendada pangamakseid, sobitada laekumisi arvetega ning hallata ettemakseid ja tasaarveldusi. Samuti impordib pangaväljavõtteid. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-vat-kmd | Aitab valida Eesti käibemaksukoode, kontrollida KMD andmeid ja deklaratsiooni ette valmistada. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-reports | Koostab Merit Aktiva andmetest kasumiaruande ja bilansi ning müügi-, ostu-, lao- ja kliendivõlgnevuste aruanded. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-reverse-charge | Aitab kirjendada EL-i ja välismaiste ostude pöördmaksustamist ning valida õige käibemaksukoodi. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-stripe | Aitab sobitada ja kirjendada Stripe’i väljamakseid, teenustasusid ning clearing-konto tehinguid. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-lhv | Toob LHV MCP kaudu kontoandmed ja camt.053 väljavõtted ning aitab need Merit Aktivasse importida. Seis: aktiivne. |
| MCP | LHV ametlik MCP | Näitab LHV kontosid, saldosid ja konto väljavõtteid. Ühendus on ainult lugemiseks, seega makseid teha ei saa. Seis: ametlik avalik beeta. Allikas: MCP endpoint. |
| MCP | e-arveldaja MCP | Haldab e-arveldaja kliente, tarnijaid, arveid, makseid, pangatehinguid, kandeid ja aruandeid. Võib muuta ka pärisandmeid. Seis: eksperimentaalne ja mitteametlik. |
Palgaarvestus
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| Skill | merit-palk-workspace | Suunab Merit Palga päringu sobivasse töötajate, palgaarvestuse, aruannete või seadete töövoogu. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-palk-employees | Aitab hallata töötajate ja palgaarvestuse põhiandmeid. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-palk-payroll | Aitab arvestada palku ja puudumisi ning teha muid palgaarvestuse toiminguid. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-palk-reports | Koostab palgaaruandeid, pearaamatu aruandeid ja töötajatega seotud aruandeid. Seis: aktiivne. |
| Skill | merit-palk-settings | Aitab hallata maksuvaba tulu, dimensioone ja muid palgaarvestuse seadeid. Seis: aktiivne. |
Maksud ja riigiteenused
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| Skill | EMTA CLI Skill | Logib Smart-ID abil EMTA-sse, kus saab vaadata TSD deklaratsioonide loendit ja üksikasju. Seis: töötav kogukonnaprojekt. |
| MCP | Estonia AI Kit RIK MCP | Kavandatav Äriregistri MCP ettevõtete, juhtide, omanike ja tegelike kasusaajate andmete kasutamiseks. Seis: WIP, mitte valmis teenus. |
| MCP | Estonia AI Kit Open Data MCP | Kavandatav MCP Statistikaameti ja Eesti avaandmete kasutamiseks. Seis: WIP, mitte valmis teenus. |
Ettevõtted, Äriregister ja taustakontroll
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | Nimistu MCP | Otsib Eesti ettevõtteid, isikuid, tegelikke kasusaajaid, kaubamärke ja tegevusalasid. Kuvab ka omandi-, juhtimis-, maksu- ja finantsandmeid. Seis: aktiivne remote-server. |
| MCP | RIK MCP | Annab AI-agendile SQL-päringute tööriista, millega analüüsida Äriregistri ettevõtteid, majandusaruandeid, omanikke, töötajaid ja käibeandmeid. Seis: avalik repo. |
| MCP | Dokumendiregister MCP | Otsib Eesti avalike asutuste dokumendiregistritest ja manuste täistekstist ettevõtetega seotud dokumente. Seis: aktiivne remote-server. |
Õigus, kohtulahendid ja vastavuskontroll
Statistika ja avalikud andmed
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | mcp-stat-ee | Näitab Statistikaameti PxWebi tabelite struktuuri ja võimaldab päringuid filtreerida perioodi, piirkonna ning näitaja järgi. Seis: aktiivne, võtmeta. |
| MCP | Eesti Data MCP Server | Projekti lehe järgi sisaldab tööriistu Eesti ilma, energia, ettevõtete, maksude, Riigikogu, transpordi, statistika ja muude avaandmete kasutamiseks. Seis: teenuse leht väidab, et lahendus on „tootmises”, kuid viidatud lähtekood puudub. |
| Skill? | Eesti Data bundled skill | Projekti omaniku sõnul aitab see valida sobiva Eesti avaliku andmeallika ja MCP-tööriista. Seis: skillifail kontrollimata. |
Transport ja liikuvus
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | Estonian Transport MCP | Otsib ühistranspordipeatusi ja väljumisi, planeerib reise ning näitab Tallinna sõidukite asukohti reaalajas. Seis: aktiivne. |
Kaubandus, toit ja ostlemine
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | Selver MCP — martparve | Otsib Selveri tooteid ja hindu ning paneb kokku külalisostukorvi. Ostu lõpetamiseks avab korvi brauseris. Seis: aktiivne, lokaalne. |
| MCP | Selver MCP — vibenya | Otsib Selveri tooteid ja haldab ostukorvi. Samuti aitab planeerida sahvri sisu ja toidukordi. Seis: aktiivne, lokaalne. |
| MCP | Wolt MCP | Otsib Wolti restorane ning näitab menüüsid, hindu ja pakkumisi. Tellimusi selle kaudu esitada ei saa. Seis: avalik kogukonnaprojekt, mitte Eesti-spetsiifiline. |
| MCP? | City24 MCP | Kataloogikirje järgi pidi see otsima ja filtreerima City24 kinnisvarakuulutusi. Seis: kinnitamata. |
CRM, projektijuhtimine ja tööaja arvestus
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | Pipedrive MCP | Otsib, loob ja muudab tehinguid, kontakte, organisatsioone, müügivihjeid ning tegevusi. Seis: ametlik, tootmises. |
| MCP | Scoro MCP | Loeb ja muudab projekte, ülesandeid, kalendrisündmusi, ajakandeid ning kontakte. Finantsdokumente saab ainult lugeda. Seis: ametlik, tootmises. |
| MCP | Toggl 2.0 MCP | Haldab ülesandeid, projekte, ajakirjeid ja ajaplokke. Samuti pärib aruandeid ning tööruumide ja liikmete andmeid. Seis: ametlik, tootmises. Allikas: NPM. |
| Skill | Toggl 2.0 Agent Skill | Õpetab coding assistant’ile, kuidas kasutada Toggl 2.0 ülesandeid, projekte, ajakandeid ja aruandeid. Seis: ametlik installer; eraldi avalik SKILL.md pole kinnitatud. |
Tootmine ja tarneahel
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | Katana MCP | Loeb, loob ja muudab lao-, müügi-, ostu- ning tootmisandmeid. Samuti haldab tooteid, materjale, BOM-e, kliente ja tarnijaid. Seis: ametlik, tootmises. Allikas: MCP endpoint. |
| Planeeritav MCP | Fractory MCP | Kavandatav tööriist detailide hinna ja tarneaja küsimiseks, tellimuste seisu kontrollimiseks, tootmiskulude analüüsimiseks ning kordustellimuste esitamiseks. Seis: arendamisel, avalikku serverit pole. |
Eesti AI-kogukond ja sündmused
| Tüüp | Nimi | Kirjeldus |
|---|
| MCP | eesti.ai Events MCP | Otsib ja näitab eesti.ai avalikke tulevasi AI-töötubasid, kohtumisi ning üritusi. Seis: aktiivne, mitteametlik. |
Vaata lähemalt, kuidas agendid kambakesi tööle panna AI agendid: 3X sama ülesande kallal.